BRASIL X COSTA RICA
| Os últimos confrontos entre Costa Rica e Brasil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/11 | 0-1 | + Estatísticas Costa Rica x Brasil | ||||
| 11/07/04 | 4-1 | + Estatísticas Brasil x Costa Rica | ||||
| 13/06/02 | 2-5 | + Estatísticas Costa Rica x Brasil | ||||
| 16/06/90 | 1-0 | + Estatísticas Brasil x Costa Rica | ||||
PALMEIRAS X CORINTHIANS
OS ÚLTIMOS CONFRONTOS ENTRE CORINTHIANS E PALMEIRAS
| 13 | 9 | 8 |
| Corinthians | Empates | Palmeiras |
| Os últimos confrontos entre Corinthians e Palmeiras | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/15 | 0-2 | 28 Estatísticas Corinthians x Palmeiras | ||||
| 19/04/15 | 2-2 | 20 Estatísticas Corinthians x Palmeiras | ||||
| 08/02/15 | 0-1 | 17 Estatísticas Palmeiras x Corinthians | ||||
| 25/10/14 | 1-1 | 6 Estatísticas Palmeiras x Corinthians | ||||
| 27/07/14 | 2-0 | 7 Estatísticas Corinthians x Palmeiras | ||||
| 16/02/14 | 1-1 | 13 Estatísticas Corinthians x Palmeiras | ||||
| 17/02/13 | 2-2 | + Estatísticas Corinthians x Palmeiras | ||||
| 16/09/12 | 0-2 | + Estatísticas Palmeiras x Corinthians | ||||
| 24/06/12 | 2-1 | + Estatísticas Corinthians x Palmeiras | ||||
| 25/03/12 | 2-1 | + Estatísticas Corinthians x Palmeiras | ||||
| 04/12/11 | 0-0 | + Estatísticas Corinthians x Palmeiras | ||||
| 28/08/11 | 2-1 | + Estatísticas Palmeiras x Corinthians | ||||
| 01/05/11 | 1-1 | + Estatísticas Palmeiras x Corinthians | ||||
| 06/02/11 | 0-1 | + Estatísticas Palmeiras x Corinthians | ||||
| 24/10/10 | 1-0 | + Estatísticas Corinthians x Palmeiras | ||||
FLAMENGO X FLUMINENSE
OS ÚLTIMOS CONFRONTOS ENTRE FLAMENGO E FLUMINENSE
| 16 | 9 | 11 |
| Flamengo | Empates | Fluminense |
| Os últimos confrontos entre Flamengo e Fluminense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/15 | 2-3 | 15 Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 05/04/15 | 3-0 | 7 Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 21/09/14 | 1-1 | 15 Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 11/05/14 | 2-0 | 10 Estatísticas Fluminense x Flamengo | ||||
| 08/02/14 | 0-3 | 14 Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 03/11/13 | 1-0 | 6 Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 11/08/13 | 2-3 | + Estatísticas Fluminense x Flamengo | ||||
| 14/04/13 | 3-1 | + Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 30/09/12 | 0-1 | + Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 08/07/12 | 1-0 | 1 Estatísticas Fluminense x Flamengo | ||||
| 11/03/12 | 2-0 | + Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 09/10/11 | 3-2 | + Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 10/07/11 | 0-1 | + Estatísticas Fluminense x Flamengo | ||||
| 24/04/11 | 1-1 | + Estatísticas Fluminense x Flamengo | ||||
| 13/03/11 | 0-0 | + Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
| 19/09/10 | 3-3 | + Estatísticas Flamengo x Fluminense | ||||
SAO PAULO X INTERNACIONAL
OS ÚLTIMOS CONFRONTOS ENTRE SAO PAULO E INTERNACIONAL
| 12 | 9 | 10 |
| Sao Paulo | Empates | Internacional |
| Os últimos confrontos entre Sao Paulo e Internacional | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/15 | 0-0 | 12 Estatísticas Internacional x Sao Paulo | ||||
| 12/11/14 | 1-1 | 10 Estatísticas Sao Paulo x Internacional | ||||
| 20/08/14 | 0-1 | 9 Estatísticas Internacional x Sao Paulo | ||||
| 27/10/13 | 2-3 | 9 Estatísticas Internacional x Sao Paulo | ||||
| 24/07/13 | 0-1 | 2 Estatísticas Sao Paulo x Internacional | ||||
| 05/09/12 | 1-1 | + Estatísticas Sao Paulo x Internacional | ||||
| 06/06/12 | 1-0 | 1 Estatísticas Internacional x Sao Paulo | ||||
| 12/10/11 | 0-0 | + Estatísticas Sao Paulo x Internacional | ||||
| 17/07/11 | 0-3 | + Estatísticas Internacional x Sao Paulo | ||||
| 16/09/10 | 1-3 | + Estatísticas Sao Paulo x Internacional | ||||
VITORIA X B0TAFOGO
OS ÚLTIMOS CONFRONTOS ENTRE BOTAFOGO E VITORIA
| 5 | 3 | 9 |
| Botafogo | Empates | Vitoria |
| Os últimos confrontos entre Botafogo e Vitoria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/15 | 2-0 | 7 Estatísticas Botafogo x Vitoria | ||||
| 04/10/14 | 2-1 | 4 Estatísticas Vitoria x Botafogo | ||||
| 25/05/14 | 1-1 | 3 Estatísticas Botafogo x Vitoria | ||||
| 17/10/13 | 1-0 | 13 Estatísticas Vitoria x Botafogo | ||||
| 01/08/13 | 2-0 | 7 Estatísticas Botafogo x Vitoria | ||||
| 09/05/12 | 1-2 | + Estatísticas Botafogo x Vitoria | ||||
| 02/05/12 | 1-1 | 1 Estatísticas Vitoria x Botafogo | ||||
| 23/10/10 | 1-0 | + Estatísticas Botafogo x Vitoria | ||||
| 01/08/10 | 1-3 | + Estatísticas Vitoria x Botafogo | ||||
| 27/09/09 | 1-3 | + Estatísticas Botafogo x Vitoria | ||||
AMERICA-MG X BRAGANTINO
OS ÚLTIMOS CONFRONTOS ENTRE AMERICA MG E BRAGANTINO
| 5 | 2 | 2 |
| America MG | Empates | Bragantino |
| Os últimos confrontos entre America MG e Bragantino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/15 | 0-1 | 3 Estatísticas Bragantino x America MG | ||||
| 16/09/14 | 0-2 | 2 Estatísticas America MG x Bragantino | ||||
| 10/05/14 | 0-2 | 2 Estatísticas Bragantino x America MG | ||||
| 05/10/13 | 0-1 | + Estatísticas Bragantino x America MG | ||||
| 13/07/13 | 2-2 | + Estatísticas America MG x Bragantino | ||||
| 18/09/12 | 2-0 | + Estatísticas Bragantino x America MG | ||||
| 19/06/12 | 3-2 | + Estatísticas America MG x Bragantino | ||||
| 07/09/10 | 1-2 | + Estatísticas Bragantino x America MG | ||||
| 07/05/10 | 0-0 | + Estatísticas America MG x Bragantino | ||||
AMERICA-RN X FORTALEZA-CE
RESULTADOS : AMERICA RN X FORTALEZA
BRASIL :Brasileirão Serie CClassificação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/15 20:00 | Term. | 1-0 | (0-0) | 2 Estatísticas Fortaleza x America RN | |||
ATLETICO-PR X JOINVILLE-SC
OS ÚLTIMOS CONFRONTOS ENTRE JOINVILLE E ATLETICO PR
| 0 | 1 | 4 |
| Joinville | Empate | Atletico PR |
| Os últimos confrontos entre Joinville e Atletico PR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/15 | 1-0 | 2 Estatísticas Atletico PR x Joinville | ||||
| 20/08/15 | 0-2 | 4 Estatísticas Joinville x Atletico PR | ||||
| 30/05/15 | 1-2 | 5 Estatísticas Joinville x Atletico PR | ||||
| 28/08/12 | 1-1 | + Estatísticas Atletico PR x Joinville | ||||
| 19/05/12 | 1-4 | + Estatísticas Joinville x Atletico PR | ||||
CHAPECOENSE X PONTE PRETA
OS ÚLTIMOS CONFRONTOS ENTRE PONTE PRETA E CHAPECOENSE
| 1 | 1 | 1 |
| Ponte Preta | Empate | Chapecoense |
| Os últimos confrontos entre Ponte Preta e Chapecoense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/15 | 3-0 | 3 Estatísticas Chapecoense x Ponte Preta | ||||
| 19/08/15 | 1-1 | 2 Estatísticas Ponte Preta x Chapecoense | ||||
| 30/05/15 | 3-1 | 11 Estatísticas Ponte Preta x Chapecoense | ||||
AVAI-SC X CURITIBA-PR
OS ÚLTIMOS CONFRONTOS ENTRE CORITIBA E AVAI
| 3 | 3 | 3 |
| Coritiba | Empates | Avai |
| Os últimos confrontos entre Coritiba e Avai | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/15 | 1-2 | 10 Estatísticas Coritiba x Avai | ||||
| 27/11/11 | 1-0 | + Estatísticas Coritiba x Avai | ||||
| 21/08/11 | 0-0 | + Estatísticas Avai x Coritiba | ||||
| 31/03/10 | 0-1 | + Estatísticas Coritiba x Avai | ||||
| 17/03/10 | 1-1 | + Estatísticas Avai x Coritiba | ||||
| 29/08/09 | 2-0 | + Estatísticas Coritiba x Avai | ||||
| 24/05/09 | 2-2 | + Estatísticas Avai x Coritiba | ||||
| 10/11/07 | 1-0 | + Estatísticas Avai x Coritiba | ||||
| 31/07/07 | 1-0 | + Estatísticas Coritiba x Avai | ||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário